Để các bạn thấy được sự cần thiết của việc sử dụng các loại vật liệu trang âm trong thi công cách âm, tiêu âm chúng tôi sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về yêu cầu âm học của các công trình xây dựng công cộng.
Tiêu chuẩn thi công cách âm công trình công cộng | thi công cách âm
Dưới đây là Bảng phân loại không gian nhà công cộng theo Tiện nghi âm thanh và Tiêu chuẩn mức ồn nền trong thi công cách âm công trình công cộng theo TCXDVN 175:2005.
STT | Yêu cầu âm học | Loại phòng | Đặc điểm âm học | Đặc điểm sử dụng | Tiêu chuẩn LTĐ hoặc NR |
1 | Rất cao | Hoà nhạc, Opera, độc tấu. | Nghe âm thanh trực tiếp. Giữ đúng âm sắc. Dải động 70-80 dB. Nghe rõ khi hạ thấp âm lượng | Không gian đóng kín. Cửa cách âm rất tốt | NR- 25, LTĐ = 30 dB,A |
2 | Cao | Kịch, nhạc kịch, tuồng, chèo, cải lương | Nghe âm thanh trực tiếp. Giữ đúng âm sắc. Dải động 40-60 dB. Nghe rõ khi hạ thấp âm lượng | Không gian đóng kín. Cửa cách âm rất tốt | NR – 30; LTĐ = 35 dB,A |
3 | Tốt | Kịch, nhạc kịch, tuồng, chèo, cải lương, chiếu phim, rạp xiếc, hội thảo, phòng xử án, | Nghe qua điện thanh. Giữ đúng âm sắc. | Không gian đóng kín. Cửa cách âm tốt | NR – 40; LTĐ = 45 dB,A |
4 | Tốt | Phòng đọc thư viện, P. khám bệnh, P. mổ, phòng bệnh nhân điều trị. | Nghe rõ tiếng. Không cần giữ âm sắc giọng nói. Bảo vệ sức khoẻ | Không gian đóng kín. Cửa cách âm tốt | LTĐ = 45 dB,A |
5 | Khá | Sân chiếu phim, nhà hát ngoài trời | Nghe qua điện thanh. Giữ đúng âm sắc. Dải động 40-60 dB. | Không gian hở. Ngoài trời. Kết cấu không cách âm.. | NR – 45; LTĐ = 50 dB,A |
6 | Khá | Lớp học, giảng đường, phòng làm việc văn phòng, hành chính, sảnh nhà văn hoá, nhà an dưỡng, khách sạn, | Trực tiếp hoặc điện thanh. Nghe rõ tiếng, không cần giữ âm sắc giọng nói. Dải động 40-60 dB. | Không gian hở. Cửa đi, cửa sổ không yêu cầu cách âm | LTĐ = 50 dB,A |
7 | Đạt yêu cầu | Phòng triển lãm, gian bán hàng, phòng nhận hàng dịch vụ, phòng trà, cắt tóc, nhà hàng | Trực tiếp (giao tiếp gần) hoặc qua điện thanh. Không cần giữ âm sắc giọng nói. Nghe rõ (có thể nhắc lại). | Không gian hở. | LTĐ = 55 dB,A |
8 | Không Ồn ào, khó chịu | Phòng thể thao, sân vận động | Nghe rõ khi giao tiếp gần. | Không gian hở. | LTĐ = 60 dB,A |
9 | Không ồn ào, khó chịu | Phòng chờ tàu, xe nhà ga, chợ | Nghe rõ khi giao tiếp gần . | Không gian hở. Cửa đi, cửa sổ không yêu cầu cách âm | LTĐ = 60 dB,A |
Ghi chú:
- LTĐ: Mức ồn tương đương, đơn vị dB,A
- NR: Họ đường cong NR – Noise Rating (I.S.O. R 1996, 1971) quy định Mức ồn tối đa cho phép theo dải tần số 1 octa, dB.
Đường | Tần số trung bình theo dải tần số 1 octa, Hz | |||||||
NR | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
20 | 51 | 39 | 31 | 24 | 20 | 17 | 14 | 13 |
25 | 55 | 44 | 35 | 29 | 25 | 22 | 20 | 18 |
30 | 59 | 48 | 40 | 34 | 30 | 27 | 25 | 23 |
35 | 63 | 52 | 45 | 39 | 35 | 32 | 30 | 28 |
40 | 67 | 57 | 49 | 44 | 40 | 37 | 35 | 33 |
45 | 71 | 61 | 54 | 49 | 45 | 42 | 40 | 38 |
50 | 75 | 66 | 59 | 54 | 50 | 47 | 45 | 43 |
55 | 79 | 70 | 63 | 58 | 55 | 52 | 50 | 49 |
60 | 83 | 74 | 68 | 63 | 60 | 57 | 55 | 54 |
Bạn hãy tham khảo ý kiến của những người thợ thi công cách âm chuyện nghiệp dày dạn kinh nghiệm để có thể sử dụng các loại vật liệu cách âm, tiêu âm hợp lý, cho một công trình đạt tiêu chuẩn thẩm âm hoàn hảo.
Để được tư vấn nhiều hơn về vật liệu tiêu âm, xin vui lòng liên hệ:
CTCP Đầu tư và Thương Mại AK Việt Nam
VPĐD: Số 72 ngõ 106 Hoàng Quốc Việt- Cầu Giấy- Hà Nội- Việt Nam
Hotline: 098 286 1136 / 091 567 1136
Email: [email protected]
Website: vatlieuak.com cachamcachnhietak.com
Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý khách hàng!
Các vật liệu tiêu âm AK khuyên dùng: