Mút xốp PE-OPP được cấu tạo bởi lớp PE dán màng OPP đã qua xử lý chống oxy hoá, có chức năng cách nhiệt, cách âm, chống ẩm…dùng để chống nóng mái tole cho nhà xưởng sản xuất, nhà kho, văn phòng các khu công nghiệp; cách nhiệt – cách âm các hệ thống điều hoà trung tâm của các toà cao ốc, khách sạn, bệnh viện, trường học.. lót ván sàn cho sàn gỗ các khách sạn, Building…
1. QUY CÁCH SẢN PHẨM:
STT | Loại sản phẩm | Độ dày (mm) | Khổ rộng (mm) | Chiều dài (m) |
01 | Mút PE-OPP | 3 | 1000 | 100 |
02 | Mút PE-OPP | 5 | 1000 | 100 |
03 | Mút PE-OPP | 10 | 1000 | 50 |
04 | Mút PE-OPP | 15 | 1000 | 50 |
05 | Mút PE-OPP | 20 | 1000 | 25 |
Quy cách riêng cho Nhà máy tole dùng để dán ép lên tole cách nhiệt :
STT | Loại sản phẩm | Độ dày (mm) | Khổ rộng (mm) | Chiều dài (m) |
01 | Mút PE-OPP | 3 | 1130 | 300 |
02 | Mút PE-OPP | 5 | 1130 | 150 |
2. BẢNG CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CƠ SỞ:
STT | Tiêu chí | Chất lượng tiêu chuẩn với độ dày | Phương pháp thử nghiệm | ||
3mm | 5mm | 10mm | |||
01 | Độ bám dính giữa mút và màng OPP (ĐVT: N/m) Không < | 45 | 45 | 45 | ASTMD903-93 |
02 | Khả năng giảm nhiệt (ĐVT: %) Không < | 50 | 60 | 80 | Dụng cụ chuyên dùng |
03 | Khả năng giảm âm (ĐVT:%) Không < | 30 | 40 | 55 | TCVN 6851-2-2001 |
04 | Độ dày màng OPP (ĐVT: mm) | 0,13 | 0,13 | 0,13 | Đo thực tế |
05 | Độ bền đâm thủng (ĐVT: N) Không < | 45 | 50 | 60 | TCVN 4639-88 |
06 | Độ bền kéo đứt (ĐVT: N/m2) | 1.600 | 1.700 | 1.900 | TCVN 5721-1993
|
07 | Khả năng lão hoá nhiệt tự nhiên của màng OPP thời gian: 10 năm (ĐVT: %) | 2 | 2 | 2 | TCVN 5821-1994 |
Quý khách hàng có thể tham khảo thêm các thông tin về báo giá, ứng dụng và phương pháp thi công sản phẩm tại website cachamcachnhietak.com.
CTCP Đầu tư và Thương Mại AK Việt Nam
VPĐD: Số 72 ngõ 106 Hoàng Quốc Việt- Cầu Giấy- Hà Nội- Việt Nam
Hotline: 098 286 1136 / 091 567 1136
Email: [email protected]
Website: vatlieuak.com cachamcachnhietak.com
Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý khách hàng!