AK Việt Nam xin gửi đến Quý khách hàng bảng Báo giá thi công cách âm năm 2017 như sau:
STT | HẠNG MỤC | ĐV | SL | ĐƠN GIÁ | ỨNG DỤNG |
1 | Gói cách âm 1 lớp (Simple) | m2 | <50 | 300,000 | Phòng ngủ |
Tấm AK Walles 2.5 cm | >100 | 280,000 | Tấm 5cm + 200K | ||
Keo dán | |||||
2 | Gói cách âm cơ bản (Basic) | m2 | <50 | 460,000 | Phòng ngủ |
Khung xương Vĩnh Tường | >100 | 440,000 | Café | ||
Cao su non 5mm | Phòng hát gia đình | ||||
Bông AK Polyester A40 | |||||
Túi khí cách âm P1 | |||||
Thạch cao tấm Thái 9mm | |||||
3 | Gói cách âm tiêu chuẩn (Standard) | m2 | <50 | 545,000 | Phòng hát gia đình |
Khung xương Vĩnh Tường | >100 | 525,000 | Karaoke đơn giản | ||
Cao su non 5mm | Văn phòng | ||||
Cao su lưu hóa 10mm | |||||
Bông AK Polyester A50 | |||||
Túi khí cách âm P1 | |||||
Thạch cao tấm Thái 9mm | |||||
4 | Gói cách âm cao cấp (Advanced) | m2 | <50 | 620,000 | Phòng hát gia đình VIP |
Khung xương Vĩnh Tường | >100 | 600,000 | Karaoke chuẩn | ||
Cao su non 10mm | Phòng thu | ||||
Cao su lưu hóa 20mm | Studio | ||||
Bông AK Polyester A50 | |||||
Túi khí cách âm P1 | |||||
Thạch cao tấm Thái 9mm | |||||
5 | Gói cách âm đặc biệt (Supper) | m2 | <50 | 780,000 | Bar |
Khung xương Vĩnh Tường | >100 | 760,000 | Karaoke VIP | ||
Cao su non 10mm | Phòng thu VIP | ||||
Cao su lưu hóa 30mm | Kiểm thính | ||||
Xốp cách âm PE-OPP 10mm có bạc | |||||
Bông AK Polyester A50 | |||||
Túi khí cách âm P1 | |||||
Thạch cao tấm Thái 9mm |
Đặc biệt, trong Phương án của mình, AK Việt Nam không sử dụng các loại vật liệu gây dị ứng, ngứa và có hại cho sức khỏe cho cả chủ nhà và thợ thi công như Bông khoáng, Bông thuỷ tinh.
Chú ý:
– Báo giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%.
– Báo giá trên chưa bao gồm sơn bả, Sơn bả Maxilite + 45k/m2
– Báo giá trên bao gồm: vật tư, nhân công, vật liệu phụ, giáo và vận chuyển trong nội thành Hà Nội, Đơn giá ngoại tỉnh +30k/m2.